종목 | 등락률 | 종목설명 |
---|---|---|
갤럭시아머니트리(8,190원 ▲ 300 3.8%) | +25.60% | 자회사 갤럭시아넥스트를 통해 블록체인 기반의 NFT·STO 발행 사업 영위. 디지털자산 커스터디(수탁) 전문업체 카르도와 STO 플랫폼도 구축. |
갤럭시아에스엠(2,500원 ▲ 0 0%) | +17.00% | 블록체인 기반의 NFT·STO 발행 사업을 영위하는 갤럭시아머니트리의 지분 54.6% 보유. |
우리기술투자(9,150원 ▲ 320 3.62%) | +5.65% | 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무의 자회사 람다256은 신한금융투자와 STO 플랫폼을 개발 중. |
케이옥션(4,135원 ▲ 35 0.85%) | +5.06% | 미술품 경매사. 자회사 아트폼스를 통해 미술품 컬렉터와 STO 등 투자자를 위한 ‘아트 애그리게이터’ 서비스를 론칭할 예정. |
서울옥션(8,700원 ▲ 40 0.46%) | +3.76% | 미술품 경매사업 영위. 자회사 서울옥션블루를 통해 STO 플랫폼인 ‘SOTWO’를 운영. |
한국금융지주(76,600원 ▲ 3,600 4.93%) | +2.78% | 부동산 조각투자 플랫폼 루센트블록과 업무협약(MOU)를 체결하고 전략적 투자 결정. |
NH투자증권(13,740원 ▲ 290 2.16%) | +1.59% | 와인, 명품 시계, 레어 위스키 등의 수집품을 투자할 수 있는 플랫폼 '트레져러'에 프리A브릿지 투자를 유치. 또한 미술품 조각투자 플랫폼 아트투게더를 운영하는 '투게더아트'와 전략적 업무협약 체결 이력 보유. |
미래에셋증권(7,920원 ▲ 80 1.02%) | +1.02% | 폴리곤랩스(블록체인 네트워크 운영사)와 토큰 증권 네트워크 개발을 위한 업무협약 체결. |
신한지주(51,900원 ▼ 700 -1.33%) | +0.97% | 계열사 신한금융투자는 람다256 등과 함께 STO 플랫폼 사업을 추진 중. IP(지식재산권) 등 다양한 실물자산 토큰화를 진행해 유동성을 공급할 예정으로 알려짐. |
코리아에셋투자증권(5,870원 ▲ 10 0.17%) | +0.67% | 중소형 증권사. 미술품, 특허, 부동산 등의 자산을 토큰화 하는 플랫폼 '코드체인'을 운영하는 코드박스와 상호협력 협약을 체결한 바 있음. |
대신증권(17,140원 ▲ 80 0.47%) | +0.64% | 2023년 3월 부동산 조각투자 플랫폼 카사코리아를 인수. |
키움증권(142,800원 ▼ 300 -0.21%) | +0.63% | 조각투자 플랫폼 뮤직카우(음악 저작권료), 카사(부동산), 펀블(부동산), 테사(미술품) 등과 업무 제휴를 맺거나 투자를 진행. |
하나금융지주(61,700원 ▼ 400 -0.64%) | +0.48% | 금·은 STO 시장에 진출하기 위해 한국금거래소의 최대지분을 보유하고 있는 아이티센과 STO 협의체를 구성하고 있는 것으로 알려짐. |
SK증권(583원 ▲ 2 0.34%) | +0.17% | 부동산 조각투자 플랫폼 기업 '펀블'과 업무협약을 맺고, 미술품 공동구매 플랫폼 '아트앤가이드'와 미술품 기반 STO 상품 개발 관련 업무 협력 중. 또한 블록체인 기술 회사 '해치랩스'와 금융·블록체인 공동 R&D 구축 협약을 체결. |
바른손(1,298원 ▲ 2 0.15%) | 0.00% | 자회사 바른손랩스는 유진투자증권, SK증권과 함께 영화, 드라마, 웹툰 등의 콘텐츠의 수익권에 대한 토큰 거래 플랫폼 구축을 추진 중인 것으로 알려짐. |
한국정보인증(4,260원 ▲ 0 0%) | -0.35% | 인증서사업, PKI 솔루션사업, SSL(웹보안서버)사업, 바이오인증사업 등 영위. 키움증권, 블록체인 기업 페어스퀘어랩과 STO 발행·유통 플랫폼 구축 중. |
교보증권(5,160원 ▼ 10 -0.19%) | -0.57% | 미술품 조각투자 플랫폼 테사에 전략적 투자 유치. |
LS증권 | -0.58% | 슈퍼블록(블록체인 전문 기술기업), 플루토스파트너스(부동산 NPL 기초자산의 토큰증권 투자플랫폼 운영 기업) 등과 토큰증권 기술협력 관련 업무협약 체결. |
KB금융(83,800원 ▼ 300 -0.36%) | -1.17% | SK그룹 내 디지털 사업을 영위하는 SK C&C와 함께 자체 STO 발행·유통 플랫폼 개발 중. 싱가폴 STO 거래 플랫폼 ADDX에 2000만달러도 투자. |
헥토파이낸셜(21,700원 ▼ 500 -2.25%) | -2.59% | 가상계좌 서비스 업체로 미술품 조각투자 업체인 열매컴퍼니와 STO에 필요한 결제, 실명가상계좌, 데이터 API 상품 등을 지원하는 계약을 체결(2023.11.24). |
[강세 토픽] STO(토큰증권) 테마, 갤럭시아머니트리 +25.60%, 갤럭시아에스엠 +17.00%
[STO(토큰증권)] 테마가 강세다. 전일 대비 3.04% 상승세이다. 갤럭시아머니트리(8,190원 ▲ 300 3.8%) +25.60%, 갤럭시아에스엠(2,500원 ▲ 0 0%) +17.00%, 우리기술투자(9,150원 ▲ 320 3.62%) +5.65% 등이 테마 상승을 이끌고 있다.
테마 설명
✔ STO, 비유동자산 등을 담보로 토큰증권 발행✔ 금융위, STO 발행·유통 허용..'24년 본격 시행 목표✔ 비유동성 자산 토큰화 규모 연평균 23% 성장 전망
STO(토큰증권)은 기업이나 개인이 소유한 비유동자산(주식, 채권 등), 실물 자산(부동산, 미술품 등), 무형자산(저작권, 특허, 지식재산권 등) 등을 담보로 토큰증권을 발행해 증권처럼 자금을 조달하는 제도. 이때 발행되는 토큰은 증권의 성격을 갖고 있어 전통 증권 규제 적용.
STO는 자본조달, 발행·유통과정 등의 유사성으로 인해 기존 제도인 IPO(기업공개)와 비교. STO는 블록체인 기술을 활용한다는 점에서 IPO와 차별.
또한 블록체인 기술을 활용하기 때문에 기존 IPO 대비 비용·시간 등의 조달과정에서 간소화. 스마트 컨트랙트(디지털로 작성된 계약서)를 활용해 중간 관리자의 역할을 최소화하고 데이터의 기록과 전송과정이 통일된 시스템으로 진행될 수 있기 때문.
고액 자산을 몇천원 단위로 소액투자도 가능. 즉, 지분을 쪼개 팔 수 있다는 점에서 유동성을 상대적으로 쉽게 창출. 투자자 입장에서는 토큰과 연동된 자산의 소유권을 행사할 수 있으며, 해당하는 증권을 통한 자산·이익분배에 참여할 수 있음.
2023년 2월 금융위는 '디지털 자산 인프라 및 규율체계 구축' 국정과제를 반영한 '토큰증권 발행·유통 규율체계 정비방안'을 발표. 또한 7월에는 토큰증권 제도화를 위한 전자증권법 개정안이 발의. 전자증권법 개정안은 STO에 활용되는 핵심기술인 분산원장 정의와 규율을 신설하고 토큰증권 발행인이 STO에 나설 수 있도록 계좌관리기관 등록제를 신설하는 내용. 정부는 2024까지 개정안 통과 및 시행령 개정을 마무리해 토큰증권 법적 기반을 마련하겠다는 입장. 제도 완비 시점은 2024년말 혹은 2025년이 될 것으로 예상(출처: NH투자증권).
금융위 가이드라인에 따르면 STO 시장은 발행시장과 유통시장을 구분. 발행사와 유통사가 같으면 이해상충이 발생하기 때문. 증권시장도 1차 시장인 발행시장과 2차 시장인 유통시장으로 구분되는데 유통시장은 주로 증권사 등 금융기관에서 담당. STO에서도 유통시장은 대부분 증권사가 담당할 것으로 전망.
증권사들은 투자 대상 다양화를 위한 업무협약을 지속. 특히 영상, 웹툰, 음악 등과 괕은 콘텐츠 기반의 기업들이 토큰 증권 사업을 위해 증권사와 협약을 진행. 또한 경주마 조각투자 플랫폼 출시나 항공 금융 토큰 증권 사업 등을 진행하기 위한 컨소시엄 등이 구성. 은행들의 경우 '은행권 STO 컨소시엄' 참여와 증권사와 토큰 증권 사업을 위한 업무 협약 등을 계속해서 진행(출처: 키움증권).
증권가에서는 금융 당국의 토큰증권발행(STO) 전면 허용에 따라 새로운 시장이 열릴 것으로 기대. '17년 이후 STO 건수가 꾸준히 증가하고 있고, 향후 글로벌 시장 내 비유동성 자산의 토큰화 규모가 연평균 23% 성장해 '30년 1.6조달러까지 늘어날 것이라는 전망이 나오기도 함.
디지털자산 공시·데이터 플랫폼 쟁글 역시 부동산·미술품 등 기존에 유동화가 어려운 자산들 위주로 토큰화가 될 것으로 예상. 이외 분산원장 인프라 서비스 제공사, 콘텐츠 크리에이터 등에도 긍정적인 영향이 있을 것으로 내다봄.
관련 종목
STO(토큰증권) 테마 차트
댓글